.jpg)
mardi 29 décembre 2009
mardi 22 décembre 2009
lundi 21 décembre 2009
samedi 19 décembre 2009
vendredi 18 décembre 2009
mercredi 16 décembre 2009
mardi 15 décembre 2009
A LA STATION D'ESSENCE
dimanche 13 décembre 2009
UNE TOURNEE QUI A RAPPORTER
voici le bilan presque complet de la tournée CIRCUS TOUR
avec le nombre d'entrée pour chaque concert et l'argent récolter
New Orleans Arena New Orleans 16,810 / 16,810 (100%) $1,604,815
Philips Arena Atlanta 17,194 / 17,194 (100%) $1,695,449
American Airlines Arena Miami 18,644 / 18,644 (100%) $1,972,928
St. Pete Times Forum Tampa 18,929 / 18,929 (100%) $1,818,011
Prudential Center Newark 33,535 / 33,535 (100%) $3,865,005
TD Banknorth Gardens Boston 16,659 / 16,659 (100%) $1,909,235
Air Canada Centre Toronto 37,912 / 37,912 (100%) $3,714,316
Bell Centre Montreal 21,234 / 21,234 (100%) $1,911,733
The O2 Londyn 180,000/180,000 (100%) $21,504,923
Manchester Evening News Arena Menchester 13,139/13,139 (100%) $1,600,000
The O2 Dublin 25,000/25,000 (100%) $3,560,780
Palais Omnisports de Paris-Bercy Paryz 35,000/40,000 (95%) $5,678,090
Sportpaleis Antwerpia 16,000/16,000 (100%) $2,435,080
Parken Kopenhaga 40,000/40,000 (100%) $12,543,000
Ericsson Globe Sztokholm 24,000/24,000 (100%) $4,870,800
Hartwall Areena Helsinki 13,000/13,000(100%) $2,230,000
Ice Palace Saint Petersburg 15,000/15,000 (100%) $2,238,000
Olimpiiski Moskwa 35,000/40,000 (90%) $10,980,090
O2 World Berlin 15,000/15,000 (100%) $2,980,000
Nassau Veterans Memorial Coliseum Uniondale 33,549 / 33,549 (100%) $3,623,790
Verizon Center Washington, D.C. 18,160 / 18,160 (100%) $1,859,147
Mellon Arena Pittsburgh 16,146 / 16,146 (100%) $1,553,944
Toyota Center Houston 16,604 / 16,604 (100%) $1,749,704
American Airlines Center Dallas 17,869 / 17,869 (100%) $1,830,923
Sprint Center Kansas City 16,872 / 16,872 (100%) $1,567,486
Target Center Minneapolis 17,694 / 17,694 (100%) $1,420,032
Rexall Place Edmonton 17,109 / 17,109 (100%) $1,422,220
GM Place Vancouver 18,040 / 18,040 (100%) $1,552,132
Tacoma Dome Tacoma 21,828 / 21, 828 (100%) $1,694,410
Arco Arena Sacramento 14,975 / 14,975 (100%) $1,293,323
HP Pavilion at San Jose San Jose 17,053 / 17,053 (100%) $1,834,352
EnergySolutions Arena Salt Lake City 17,095 / 17,095 (100%) $1,076,551
Staples Center Los Angeles 33,142 / 33,142 (100%) $4,062,953
Honda Center Anaheim 31,582 / 31,582 (100%) $3,081,963
Oracle Arena Oakland 17,694 / 17,694 (100%) $1,310,285
Allstate Arena Rosemont 32,942 / 32,942 (100%) $3,194,384
MGM Grand Garden Las Vegas 15,728 / 15,728 (100%) $2,482,352
Mohegan Sun Arena Uncasville 18,611 / 18,611 (100%) $2,349,446
Jobing.com Arena Glendale 17,005 / 17,005 (100%) $1,769,063
Schottenstein Center Columbus 17,221 / 17,221 (100%) $1,434,383
Bell Centre Montreal 11,475 / 11,475 (100%) $922,364
Copps Coliseum Hamilton 16,629 / 16,629 (100%) $943,852
Scotiabank Place Ottawa 15,883 / 15,883 (100%) $1,071,229
Madison Square Garden New York 53,356 / 53,356 (100%) $3,814,089
TD Garden Boston 15,330 / 15,330 (100%) $1,036,457
Wachovia Center Philadelphia 17,641 / 17,641 (100%) $1,165,725
Amway Arena Orlando 11,408 / 11,408 (100%) $687,437
American Airlines Miami 14,502 / 14,502 (100%) $873,099
Philips Arena Atlanta 11,900 / 11,900 (100%) $655,507
Greensboro Coliseum Greensboro 10,813 / 10,813 (100%) $559,862
Palace of Auburn Hills Detroit 12,572 / 12,572 (100%) $935,772
Allstate Arena Chicago 15,695 / 15,695 (100%) $722,618
Wells Fargo Arena Des Moines 10,397 / 10,397 (100%) $525,479
Alerus Center Grand Forks 12,713 / 12,713 (100%) $849,983
BOK Center Tulsa 10,930 / 10,930 (100%) $794,596
Toyota Center Houston 11,347 / 11,347 (100%) $738,656
American Airlines Center Dallas 13,471 / 13,471 (100%) $1,098,940
CenturyTel Center Bossier City 10,240 / 10,240 (100%) $610,818
Don Haskins Center El Paso 11,531 / 11,531 (100%) $928,907
Staples Center Los Angeles 15,306 / 15,306 (100%) $1,162,646
San Diego Sports Arena San Diego 11,845 / 11,845 (100%) $608,300
Mandalay Bay Events Center Las Vegas 18,799 / 18,799 (100%) $1,712,858
total: "1,319,510 / 1,326,510 (99,9%)" $180,760,900
avec le nombre d'entrée pour chaque concert et l'argent récolter
New Orleans Arena New Orleans 16,810 / 16,810 (100%) $1,604,815
Philips Arena Atlanta 17,194 / 17,194 (100%) $1,695,449
American Airlines Arena Miami 18,644 / 18,644 (100%) $1,972,928
St. Pete Times Forum Tampa 18,929 / 18,929 (100%) $1,818,011
Prudential Center Newark 33,535 / 33,535 (100%) $3,865,005
TD Banknorth Gardens Boston 16,659 / 16,659 (100%) $1,909,235
Air Canada Centre Toronto 37,912 / 37,912 (100%) $3,714,316
Bell Centre Montreal 21,234 / 21,234 (100%) $1,911,733
The O2 Londyn 180,000/180,000 (100%) $21,504,923
Manchester Evening News Arena Menchester 13,139/13,139 (100%) $1,600,000
The O2 Dublin 25,000/25,000 (100%) $3,560,780
Palais Omnisports de Paris-Bercy Paryz 35,000/40,000 (95%) $5,678,090
Sportpaleis Antwerpia 16,000/16,000 (100%) $2,435,080
Parken Kopenhaga 40,000/40,000 (100%) $12,543,000
Ericsson Globe Sztokholm 24,000/24,000 (100%) $4,870,800
Hartwall Areena Helsinki 13,000/13,000(100%) $2,230,000
Ice Palace Saint Petersburg 15,000/15,000 (100%) $2,238,000
Olimpiiski Moskwa 35,000/40,000 (90%) $10,980,090
O2 World Berlin 15,000/15,000 (100%) $2,980,000
Nassau Veterans Memorial Coliseum Uniondale 33,549 / 33,549 (100%) $3,623,790
Verizon Center Washington, D.C. 18,160 / 18,160 (100%) $1,859,147
Mellon Arena Pittsburgh 16,146 / 16,146 (100%) $1,553,944
Toyota Center Houston 16,604 / 16,604 (100%) $1,749,704
American Airlines Center Dallas 17,869 / 17,869 (100%) $1,830,923
Sprint Center Kansas City 16,872 / 16,872 (100%) $1,567,486
Target Center Minneapolis 17,694 / 17,694 (100%) $1,420,032
Rexall Place Edmonton 17,109 / 17,109 (100%) $1,422,220
GM Place Vancouver 18,040 / 18,040 (100%) $1,552,132
Tacoma Dome Tacoma 21,828 / 21, 828 (100%) $1,694,410
Arco Arena Sacramento 14,975 / 14,975 (100%) $1,293,323
HP Pavilion at San Jose San Jose 17,053 / 17,053 (100%) $1,834,352
EnergySolutions Arena Salt Lake City 17,095 / 17,095 (100%) $1,076,551
Staples Center Los Angeles 33,142 / 33,142 (100%) $4,062,953
Honda Center Anaheim 31,582 / 31,582 (100%) $3,081,963
Oracle Arena Oakland 17,694 / 17,694 (100%) $1,310,285
Allstate Arena Rosemont 32,942 / 32,942 (100%) $3,194,384
MGM Grand Garden Las Vegas 15,728 / 15,728 (100%) $2,482,352
Mohegan Sun Arena Uncasville 18,611 / 18,611 (100%) $2,349,446
Jobing.com Arena Glendale 17,005 / 17,005 (100%) $1,769,063
Schottenstein Center Columbus 17,221 / 17,221 (100%) $1,434,383
Bell Centre Montreal 11,475 / 11,475 (100%) $922,364
Copps Coliseum Hamilton 16,629 / 16,629 (100%) $943,852
Scotiabank Place Ottawa 15,883 / 15,883 (100%) $1,071,229
Madison Square Garden New York 53,356 / 53,356 (100%) $3,814,089
TD Garden Boston 15,330 / 15,330 (100%) $1,036,457
Wachovia Center Philadelphia 17,641 / 17,641 (100%) $1,165,725
Amway Arena Orlando 11,408 / 11,408 (100%) $687,437
American Airlines Miami 14,502 / 14,502 (100%) $873,099
Philips Arena Atlanta 11,900 / 11,900 (100%) $655,507
Greensboro Coliseum Greensboro 10,813 / 10,813 (100%) $559,862
Palace of Auburn Hills Detroit 12,572 / 12,572 (100%) $935,772
Allstate Arena Chicago 15,695 / 15,695 (100%) $722,618
Wells Fargo Arena Des Moines 10,397 / 10,397 (100%) $525,479
Alerus Center Grand Forks 12,713 / 12,713 (100%) $849,983
BOK Center Tulsa 10,930 / 10,930 (100%) $794,596
Toyota Center Houston 11,347 / 11,347 (100%) $738,656
American Airlines Center Dallas 13,471 / 13,471 (100%) $1,098,940
CenturyTel Center Bossier City 10,240 / 10,240 (100%) $610,818
Don Haskins Center El Paso 11,531 / 11,531 (100%) $928,907
Staples Center Los Angeles 15,306 / 15,306 (100%) $1,162,646
San Diego Sports Arena San Diego 11,845 / 11,845 (100%) $608,300
Mandalay Bay Events Center Las Vegas 18,799 / 18,799 (100%) $1,712,858
total: "1,319,510 / 1,326,510 (99,9%)" $180,760,900
jeudi 10 décembre 2009
mardi 8 décembre 2009
lundi 7 décembre 2009
dimanche 6 décembre 2009
MESSAGE DE SON TWITTER
My daddy got me a Blizz Berry machine for my birthday. Best frozen yogurt I've tried and now I can have it all the time! -Brit
mon papa m'a offert pour mon anniversaire une blizz berry machine.c'est le meilleur yogurt glacé que j'ai mangée et maintenant je peux l'avoir tous le temps!- brit
mon papa m'a offert pour mon anniversaire une blizz berry machine.c'est le meilleur yogurt glacé que j'ai mangée et maintenant je peux l'avoir tous le temps!- brit
samedi 5 décembre 2009
vendredi 4 décembre 2009
SOIREE D 'ANNIVERSAIRE
Britney Spears avait elle-même un très joyeux anniversaire en effet!
La chanteuse, qui a eu 28 ans hier, a reçu une brillante nouveau cabriolet BMW blanche avec un ruban sur lui et ballons à l'intérieur lors d'une fête à son domicile de Calabasas.
Birthday Girl Brit était de bonne humeur, une source dit à E! News. Elle était vêtue sexily, dans un blazer en velours bleu, short et bas résille.
le gâteau à été présenté à vers 22h, mais il n'y avait pas de toast au champagne, puisque aucun alcool était servi à la soirée, l'initié nous le dit.
«C'était vraiment mellow», dit la source.
Alors, qui était sur place pour l'aider à célébrer?
Jason Trawick (qui faisait des courses avec elle plus tôt), son père Jamie, ses deux garçons,son manager Larry Rudolph, ainsi que quelques danseurs et amis.
Moins de 20 personnes y ont assisté.
source:eonline
La chanteuse, qui a eu 28 ans hier, a reçu une brillante nouveau cabriolet BMW blanche avec un ruban sur lui et ballons à l'intérieur lors d'une fête à son domicile de Calabasas.
Birthday Girl Brit était de bonne humeur, une source dit à E! News. Elle était vêtue sexily, dans un blazer en velours bleu, short et bas résille.
le gâteau à été présenté à vers 22h, mais il n'y avait pas de toast au champagne, puisque aucun alcool était servi à la soirée, l'initié nous le dit.
«C'était vraiment mellow», dit la source.
Alors, qui était sur place pour l'aider à célébrer?
Jason Trawick (qui faisait des courses avec elle plus tôt), son père Jamie, ses deux garçons,son manager Larry Rudolph, ainsi que quelques danseurs et amis.
Moins de 20 personnes y ont assisté.
source:eonline
jeudi 3 décembre 2009
mercredi 2 décembre 2009
mardi 1 décembre 2009
lundi 30 novembre 2009
VIDEOS DU CONCERT DU 29 NOVEMBRE 2009
IF U SEEK AMY
EVERYTIME
DO SOMETHIN
BREATHE ON ME
BABY ONE MORE TIME
EVERYTIME
DO SOMETHIN
BREATHE ON ME
BABY ONE MORE TIME
dimanche 29 novembre 2009
Inscription à :
Commentaires (Atom)



































































